<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panel Data</title>
	<atom:link href="http://www.paneldata.it/newsite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paneldata.it/newsite</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>5 regole per un buon sondaggio – 1) definire popolazione ed obiettivi</title>
		<link>http://www.paneldata.it/newsite/2012/02/5-regole-per-un-buon-sondaggio-1-definire-popolazione-di-riferimento-ed-obiettivi/</link>
		<comments>http://www.paneldata.it/newsite/2012/02/5-regole-per-un-buon-sondaggio-1-definire-popolazione-di-riferimento-ed-obiettivi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Le 5 regole per un buon sondaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paneldata.it/newsite/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Riportiamo alcune regole da seguire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paneldata.it/newsite/2012/02/5-regole-per-un-buon-sondaggio-1-definire-popolazione-di-riferimento-ed-obiettivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaggio on-line: “L’ITALIA E LA CRISI QUANDO NE USCIREMO?”</title>
		<link>http://www.paneldata.it/newsite/2012/02/sondaggio-on-line-litalia-e-la-crisi-quando-ne-usciremo/</link>
		<comments>http://www.paneldata.it/newsite/2012/02/sondaggio-on-line-litalia-e-la-crisi-quando-ne-usciremo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi on line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paneldata.it/newsite/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Partecipa al sondaggio “L’ITALIA E [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paneldata.it/newsite/2012/02/sondaggio-on-line-litalia-e-la-crisi-quando-ne-usciremo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL CREDIT CRUNCH NELLE IMPRESE ITALIANE</title>
		<link>http://www.paneldata.it/newsite/2012/02/il-credit-crunch-nelle-imprese-italiane/</link>
		<comments>http://www.paneldata.it/newsite/2012/02/il-credit-crunch-nelle-imprese-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paneldata.it/newsite/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Allarme credito per le piccole [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paneldata.it/newsite/2012/02/il-credit-crunch-nelle-imprese-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli errori clamorosi dei sondaggi</title>
		<link>http://www.paneldata.it/newsite/2012/02/gli-errori-clamorosi-dei-sondaggi/</link>
		<comments>http://www.paneldata.it/newsite/2012/02/gli-errori-clamorosi-dei-sondaggi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[la storia del sondaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paneldata.it/newsite/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Il sondaggio è un metodo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paneldata.it/newsite/2012/02/gli-errori-clamorosi-dei-sondaggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetti crisi – Meno occupati, aumentano disoccupati e inattivi</title>
		<link>http://www.paneldata.it/newsite/2012/02/effetti-crisi-diminuiscono-gli-occupati-aumentano-disoccupati-e-inattivi/</link>
		<comments>http://www.paneldata.it/newsite/2012/02/effetti-crisi-diminuiscono-gli-occupati-aumentano-disoccupati-e-inattivi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Effetti crisi economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paneldata.it/newsite/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei primi parametri in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paneldata.it/newsite/2012/02/effetti-crisi-diminuiscono-gli-occupati-aumentano-disoccupati-e-inattivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRESCE LA PERCEZIONE DI INFILTRAZIONI CRIMINALI NEL NORD EST</title>
		<link>http://www.paneldata.it/newsite/2012/02/cresce-la-percezione-di-infiltrazioni-criminali-nel-triveneto/</link>
		<comments>http://www.paneldata.it/newsite/2012/02/cresce-la-percezione-di-infiltrazioni-criminali-nel-triveneto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paneldata.it/newsite/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[La percezione della criminalità nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paneldata.it/newsite/2012/02/cresce-la-percezione-di-infiltrazioni-criminali-nel-triveneto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Censimento 2011: ultima fase</title>
		<link>http://www.paneldata.it/newsite/2012/02/censimento-2011-ultima-fase/</link>
		<comments>http://www.paneldata.it/newsite/2012/02/censimento-2011-ultima-fase/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[censimento 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paneldata.it/newsite/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Siamo nella fase finale del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paneldata.it/newsite/2012/02/censimento-2011-ultima-fase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il precariato non paga</title>
		<link>http://www.paneldata.it/newsite/2012/02/il-precariato-non-paga/</link>
		<comments>http://www.paneldata.it/newsite/2012/02/il-precariato-non-paga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Effetti crisi economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paneldata.it/newsite/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[E è vero che il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paneldata.it/newsite/2012/02/il-precariato-non-paga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31 gennaio – seconda scadenza censimento</title>
		<link>http://www.paneldata.it/newsite/2012/01/31-gennaio-%e2%80%93-seconda-scadenza-censimento/</link>
		<comments>http://www.paneldata.it/newsite/2012/01/31-gennaio-%e2%80%93-seconda-scadenza-censimento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[censimento 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paneldata.it/newsite/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Dopo i comuni con meno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paneldata.it/newsite/2012/01/31-gennaio-%e2%80%93-seconda-scadenza-censimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUMENTANO I RITARDI DI PAGAMENTO DELLE IMPRESE</title>
		<link>http://www.paneldata.it/newsite/2012/01/aumentano-i-ritardi-di-pagamento-delle-imprese/</link>
		<comments>http://www.paneldata.it/newsite/2012/01/aumentano-i-ritardi-di-pagamento-delle-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paneldata.it/newsite/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Le imprese italiane devono aspettare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paneldata.it/newsite/2012/01/aumentano-i-ritardi-di-pagamento-delle-imprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

