<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panel Data</title>
	<atom:link href="http://www.paneldata.it/newsite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paneldata.it/newsite</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ISTAT: gli omosessuali in Italia</title>
		<link>http://www.paneldata.it/newsite/2012/05/istat-gli-omosessuali-in-italia/</link>
		<comments>http://www.paneldata.it/newsite/2012/05/istat-gli-omosessuali-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[indagine sulla popolazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paneldata.it/newsite/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[L’ISTAT rende noti i risultatiti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paneldata.it/newsite/2012/05/istat-gli-omosessuali-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetti crisi: si riduce l&#8217;uso della macchina</title>
		<link>http://www.paneldata.it/newsite/2012/05/effetti-crisi-si-riduce-luso-della-macchina/</link>
		<comments>http://www.paneldata.it/newsite/2012/05/effetti-crisi-si-riduce-luso-della-macchina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Effetti crisi economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paneldata.it/newsite/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[  I consumi petroliferi in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paneldata.it/newsite/2012/05/effetti-crisi-si-riduce-luso-della-macchina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia: per il fisco meglio non fare figli</title>
		<link>http://www.paneldata.it/newsite/2012/05/italia-per-il-fisco-meglio-non-fare-figli/</link>
		<comments>http://www.paneldata.it/newsite/2012/05/italia-per-il-fisco-meglio-non-fare-figli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[La situazione economica delle famiglie italiane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paneldata.it/newsite/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Italia è tra i paesi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paneldata.it/newsite/2012/05/italia-per-il-fisco-meglio-non-fare-figli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primi risultati del censimento 2011</title>
		<link>http://www.paneldata.it/newsite/2012/05/primi-risultati-del-censimento-2011/</link>
		<comments>http://www.paneldata.it/newsite/2012/05/primi-risultati-del-censimento-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[censimento 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paneldata.it/newsite/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[In 150 anni ci siamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paneldata.it/newsite/2012/05/primi-risultati-del-censimento-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panel Data ricerca nuovi intervistatori</title>
		<link>http://www.paneldata.it/newsite/2012/04/panel-data-ricerca-nuovi-intervistatori-2/</link>
		<comments>http://www.paneldata.it/newsite/2012/04/panel-data-ricerca-nuovi-intervistatori-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[lavora con noi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paneldata.it/newsite/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Panel Data cerca giovani motivati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paneldata.it/newsite/2012/04/panel-data-ricerca-nuovi-intervistatori-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetti crisi: aumentano i prezzi, diminuiscono i risparmi</title>
		<link>http://www.paneldata.it/newsite/2012/04/effetti-crisi-aumentano-i-prezzi-diminuiscono-i-risparmi/</link>
		<comments>http://www.paneldata.it/newsite/2012/04/effetti-crisi-aumentano-i-prezzi-diminuiscono-i-risparmi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Effetti crisi economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paneldata.it/newsite/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Diminuiscono i risparmi delle famiglie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paneldata.it/newsite/2012/04/effetti-crisi-aumentano-i-prezzi-diminuiscono-i-risparmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzina: aumenti maggiori in Italia</title>
		<link>http://www.paneldata.it/newsite/2012/04/benzina-aumenti-maggiori-in-italia/</link>
		<comments>http://www.paneldata.it/newsite/2012/04/benzina-aumenti-maggiori-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paneldata.it/newsite/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Il costo della benzina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paneldata.it/newsite/2012/04/benzina-aumenti-maggiori-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUMENTA IL CREDIT CRUNCH NELLE AZIENDE</title>
		<link>http://www.paneldata.it/newsite/2012/04/aumenta-il-credit-crunch-nelle-aziende/</link>
		<comments>http://www.paneldata.it/newsite/2012/04/aumenta-il-credit-crunch-nelle-aziende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[SONDAGGIO CREDITO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paneldata.it/newsite/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Oltre la metà delle aziende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paneldata.it/newsite/2012/04/aumenta-il-credit-crunch-nelle-aziende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 regole per un buon sondaggio – 5) l&#8217;interpretazione dei dati</title>
		<link>http://www.paneldata.it/newsite/2012/04/5-regole-per-un-buon-sondaggio-5-dare-una-spiegazione-dei-dati-corretta/</link>
		<comments>http://www.paneldata.it/newsite/2012/04/5-regole-per-un-buon-sondaggio-5-dare-una-spiegazione-dei-dati-corretta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Le 5 regole per un buon sondaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paneldata.it/newsite/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[  Un insieme di numeri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paneldata.it/newsite/2012/04/5-regole-per-un-buon-sondaggio-5-dare-una-spiegazione-dei-dati-corretta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PICCOLE MEDIE IMPRESE IN CRISI</title>
		<link>http://www.paneldata.it/newsite/2012/04/piccole-medie-imprese-in-crisi/</link>
		<comments>http://www.paneldata.it/newsite/2012/04/piccole-medie-imprese-in-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paneldata.it/newsite/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Risultati in flessione per la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paneldata.it/newsite/2012/04/piccole-medie-imprese-in-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

